<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Сад и огород</title>
	<link>http://sanandogorod.ru</link>
	<description>Хозяйственное значение сада и огорода</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 16:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Ритм сезонного развития первоцвета весеннего</title>
		<description>Годичный побег первоцвета весеннего начинает развиваться как ось И-го порядка на побеге предыдущего года. В пределах годичного побега можно выделить три типа листьев, которые формируются в разные календарные сроки. Они отличаются по форме и величине.В конце апреля-начале мая формируется заложенное с осени терминальное соцветие. Роет пазушной оси идет параллельно его ...</description>
		<link>http://sanandogorod.ru/194/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Онтогенез лютика кашубского</title>
		<description>Онтогенез лютика кашубского был подробно изучен Е.Ф. Черняков-ской (1986). Созревшие орешки опадают с материнского растения в июне-июле. В свежесобранных семенах можно видеть небольшой, составляющий пятую часть от длины эндосперма, зародыш, морфологически расчлененный на корешок с корневым чехликом, гипокотиль и 2 семядоли, что не подтверждает сведения Г.П. Рысиной (1973) о слабой ...</description>
		<link>http://sanandogorod.ru/167/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Сезонное развитие лютика кашубского</title>
		<description>По своему феноритмотипу (Митина, Антонова, 1974) лютик кашубский — летневегетирующее растение с ранним началом цветения и вегетации (Горышина, 1975).
Среди подмосковных лютиков лютик кашубский зацветает одним из первых — в конце апреля-начале мая, вместе с эфемероидами, но в отличие от них продолжает вегетировать до поздней осени. Эфемероидным ритмом обладает лишь генеративный ...</description>
		<link>http://sanandogorod.ru/168/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Способы размножения и распространения лютика кашубского</title>
		<description>Размножается лютик кашубский, главным образом, семенами. По способу распространения семян он относится к группе растений-баллистов. Орешки опадают по одному вблизи материнского растения, после чего нередко растаскиваются муравьями (Рысина, 1973).
Основная масса семян прорастает в первую же осень и (или) весну поеле диссеминации, а в последующие годы появляются лишь единичные экземпляры (Рысина, ...</description>
		<link>http://sanandogorod.ru/169/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фитоценология лютика кашубского</title>
		<description>Лютик кашубский — неморальный лесной вид, растет в широколиственных (дубовых, липовых) лесах, смешанных (хвойно-широколиствен-ных) и в ельниках на влажных богатых почвах, реже в мелколиственных лесах. Обычно разрастается в лесу в наиболее освещенных участках: в окнах, на полянах и вырубках.В Центральной Европе лютик кашубский — характерный вид широколиственных лесов порядка Fagetalia ...</description>
		<link>http://sanandogorod.ru/170/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Биологическая продуктивность лютика кашубского</title>
		<description>Данные о биологической продуктивности лютика кашубского в Московской области содержатся в публикациях ряда авторов. Так, в работе Л.Б. Холоповой и О.Н, Солнцевой (1987) приводятся сравнительные материалы по продуктивности вида в ельнике волосистоосоковом и в 25-летнем лесу после сплошной рубки древостоя, полученные в Красно-пахорском лесхозе на фитоценодогическом стационаре в Малинках. В ...</description>
		<link>http://sanandogorod.ru/171/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Стальник полевой</title>
		<description>Стальник полевой — евразиатский вид, дизъюнктивный ареал которого захватывает южную часть Скандинавии, Западную и Среднюю Европу, Балканский полуостров, Малазию, Иран, в Восточной Европе встречается на территории Белоруссии, Эстонии, Латвии, Молдавии, Украины, включая Крым, Кавказ. На территории Европейской части России встречается во всех районах, кроме Карелии, Мурманской области, Двинско-Печерско-го бассейна, на ...</description>
		<link>http://sanandogorod.ru/172/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Онтогенез стальника</title>
		<description>Семена стальника не имеют глубокого эндогенного покоя. В фазе молочной спелости имеют всхожесть от 86 до 90 % с энергией прорастания (определяемой на 7-й день) — 70-80 %. Однако у созревших семян, взятых с этих же растений, после хранения в течение месяца энергия прорастания снижается до 22 % (Коломиец, 1969). ...</description>
		<link>http://sanandogorod.ru/173/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Способы размножения и распространения стальника полевого</title>
		<description>Единственный способ размножения у стальника полевого в природе— семенной. Стальник — энтомофильное растение, самоопылению препятствует дихогамия. В цветке имеются своеобразное приспособление, напоминающее пресс, обеспечивающее перекрестное опыление (Кернер, 1903). Ко времени распускания цветка, и созревания пыльцы пыльники на- : ходятся в закрытой лодочке, имеющей на конусовидном конце щель. Крылья сверху выпуклые, ...</description>
		<link>http://sanandogorod.ru/174/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фитоценология стальника полевого</title>
		<description>Стальник растет на пойменных и суходольных лугах, по берегам водоемов, среди кустарников, на лесных опушках и полянах, на горных склонах, на залежах и обочинах дорог (Спасская, 1980). В Московской области произрастают на заливных лугах, по кустарникам, обнажениям известняков (Ворошилов и др, 1966). По берегам Волги встречается одиночными экземплярами или небольшими ...</description>
		<link>http://sanandogorod.ru/175/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

